发布:2023-10-08 14:58:11 关注:18975次
青岛黄海学院创建于1996年,是教育部批准的普通本科高校。学校坐落于中国第九个国家级新区——青岛西海岸新区核心地理位置,交通便利,山海相间,气候宜人,宜学宜居,占地面积1720亩,建筑面积85.69万平方米,现有全日制在校生30000余人,教学科研仪器设备总值达1.64亿元。办学27年来,为社会培养了16万余名高素质应用型人才。现开设44个本科专业、31个专科专业,涵盖工学、管理学、经济学、教育学、艺术学、医学、文学等7个学科门类,是一所办学特色鲜明的综合性本科高校。
学校实施人才强校战略,坚持内培外引相结合,重视师德师风建设,不断提升教育教学水平,构建了一支师德高尚,能满足应用型人才培养需要的师资队伍。学校现有专任教师1700余人,教师中博士、硕士占85.27%,副高及以上职称教师占40.26%。享受国务院政府特殊津贴专家3人、泰山学者2人、泰山产业领军人才1人,国家省市教学名师、有突出贡献专家、首席技师等45人,省青年创新团队3个、省黄大年式教师团队1个。
为推动学校高质量发展,现面向海内外诚聘优秀人才,招聘条件、相关待遇及招聘职位如下。
一、招聘人员条件
(一)遵守中华人民共和国宪法和法律,具有良好的思想政治素质和师德师风修养;
(二)具有岗位所需的专业或技能条件,适应岗位要求的身体条件;
(三)具有岗位所需的其他条件(详见招聘岗位);
(四)有企业工作经验者优先。
有下列情形之一的,不得报名:
(一)曾因师德师风失范行为被解除公职或受过处分的人员;
(二)尚未解除纪律处分或者正在接受纪律审查的人员,以及刑事处罚期限未满或者涉嫌违法犯罪正在接受调查的;
(三)曾因犯罪受过刑事处罚的人员和曾被开除公职的;
(四)经政府人力资源和社会保障部门认定有考试违纪行为且在停考期内的。
二、相关待遇
(一)实行结构性薪酬待遇。硕士按照薪级结构工资执行;博士入校即可享受副高或正高级待遇,年薪在12-50万元;特殊人才年薪一人一议。被青岛西海岸新区认定的高层次人才,享受政府10-500万的生活补贴。柔性引进博士待遇,采取“一事一议”、“一人一议”的原则,双方协商确定相关待遇。
(二)根据学校教学科研和绩效考核等奖励办法,业绩突出者每年享受2000元到10万元不等的奖励;
(三)应届毕业生享受青岛市和西海岸新区的研究生住房补贴:硕士研究生为每人每年1.2万元,博士每年1.8万元,连续发放3年;
(四)符合西海岸新区人才引进新政的,5年内购买新区商品房,安家费按照硕士每人10万元、博士每人15万元一次性给予发放;
(五)学校可为新区无住房教职工提供宿舍,45岁以下博士可在校内免费安排80-100平米左右过渡住房一套(拎包入住);学校建有人才公寓,所有入职人才均可享受学校80-140平米左右人才公寓政策,也可为优秀青年博士人才提供安家费,具体面议;
(六)协助解决子女入托、基础教育入学问题,对符合就业条件的家属,学校协助妥善安置;
(七)按国家规定缴纳社保和公积金,享受在职国内外访学资助、春节福利、中秋节福利、教师节福利、免费体检等福利待遇;
(八)学校每年划拨专项师资培训经费,组织教师参加培训、工作坊、学术会议、访学研修,助力教师与学校的共同发展。
三、应聘程序
(一)报名
符合条件的应聘者按要求填报《青岛黄海学院应聘人员报名登记表》以word格式、附件形式发送至人力资源部邮箱:hr001@qdhhc.edu.cn。电子邮件标题为“姓名+毕业院校+专业+学历+职称+联系方式+高校人才网”(如:李某某+北京大学+专业名称+博士研究生+助教+1505325xxxx+高校人才网)。《同意面试登记表》请使用微信扫描准确真实填写信息后提交即可。【快捷投递:点击下方“立即投递/投递简历”,即刻进行职位报名】
(二)面试
学校通知初审通过人员携带完整个人简历、毕业证、学历证、职称证、相关证件原件及复印件、近期1寸免冠照片,本科硕士成绩单及毕业生就业推荐表,参加面试(试讲)。
(三)联系方式
联系人:张老师17852156100(同微信)
尚老师13361250158(同微信)
电话:0532-83175876
电子邮箱:hr001@qdhhc.edu.cn
学校官网:http://www.qdhhc.edu.cn
地址:青岛西海岸新区灵海路1145号
邮编:266427
四、招聘职位
博士招聘职位
序号 | 学院 | 学科专业领域 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位要求条件及其它事项 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 护理与健康学院 | 口腔医学 | 学科带头人/教师 | 3 | 博士研究生或正高级职称,口腔医学相关专业毕业,具有三甲医院5年以上工作经验,主持或承担过省部级及以上科研项目或专业认证任务,较强的教学水平、较高的科研水平和较好的发展潜力;能够承担专业的课程教学和专业、学科建设任务,具有一定的团队合作意识和奉献精神。 | 綦老师 | 15263030596 |
2 | 基础医学、康复医学 | 学科带头人/教师 | 3 | 博士研究生或正高级职称,基础医学相关专业毕业,具有较强的教学水平、较高的科研水平和较好的发展潜力;主持过省部级及以上科研项目,能够承担专业的课程教学和专业、学科建设任务,具有一定的团队合作意识和奉献精神。 | |||
3 | 护理学 | 学科带头人/教师 | 3 | 博士研究生或正高级职称,护理学相关专业毕业,具有较强的教学水平、较高的科研水平和较好的发展潜力;能够主持或承担过高水平科研项目、专业的课程教学和专业、学科建设认证任务者优先,具有一定的团队合作意识和奉献精神。 | |||
4 | 大数据学院 | 人工智能 | 学科带头人/教师 | 3 | 博士研究生,计算机或电子信息相关专业,熟练掌握python/c/c++,熟悉机器学习、计算机视觉、自然语言处理算法之一;具备快速学习能力,良好的沟通和推动能力,主持过高水平科研项目或发表过高水平论文者优先。 | 孙老师 | 13869876913 |
5 | 数据科学与大数据技术 | 学科带头人/教师 | 3 | 博士研究生,计算机或者大数据相关专业,熟练掌握java/python,熟悉分布式数据存储、hadoop软件架构析、深度学习等领域;逻辑思考能力强,善于发现和解决问题,主持过高水平科研项目或发表过高水平论文者优先。 | |||
6 | 大数据学院 | 计算机科学与技术 | 学科带头人/教师 | 4 | 博士研究生,计算机、人工智能、信息安全等相关专业,具备系统开发设计经验和良好的系统抽象能力,能根据不同的场景给出优化的系统解决方案;有学科建设经验或者能为团队引入创新技术者优先。 | 孙老师 | 13869876913 |
7 | 物联网工程 | 学科带头人/教师 | 2 | 博士研究生,电子、通信、自动化控制、计算机、物联网工程等相关专业,具备较强的科研能力,能够指导团队申报各类科研课题;具备带动学科发展或独立发展一个学科方向的能力和经验;具有国家、省部级高端人才或相当层次的人才优先。 | |||
8 | 移动应用开发 | 学科带头人/教师 | 3 | 博士研究生,计算机、移动应用开发、网络安全等相关专业,具备移动互联网应用与开发技术,具有基于android平台进行移动应用开发、手机app应用开发能力,同时具备动态网页设计、web前端与ui设计;主持过高水平科研项目或发表过高水平论文者优先。 | |||
9 | 电子竞技运动与管理 | 学科带头人/教师 | 1 | 博士研究生,数字媒体技术(电竞方向),新媒体技术相关专业;具有较强的教学水平、较高的科研水平和较好的发展潜力;具有一定的团队合作意识和奉献精神;具备本学科岗位所需的综合素质、专业或技能条件;有一定科研经验者优先。 | |||
10 | 数学 | 学科带头人/教师 | 2 | 博士研究生,数学相关专业,具有较强的科研能力和较好的发展潜力,能胜任课堂教学工作;能指导青年教师或本人能进行教科研项目的研究以及撰写高水平论文,青年教师优先。 | |||
11 | 学前教育学院 | 教育学类、艺术学类(音乐、美术) | 学科带头人/教师 | 8 | 博士研究生,学前教育、教育学、高等教育、心理学、艺术类,具有较高的思想素质与良好的品行,身心健康;有扎实的专业理论功底和实践能力,能够适应岗位需要,具备与履行岗位职责相适应的学术水平和创新能力,具有较强的科研水平和较好的发展潜力,近五年主持过高水平教科研课题或发表过高水平论文者优先。 | 刘老师 | 18300279551 |
12 | 国际商学院 | 财会 金融 | 学科带头人/教师 | 3 | 博士研究生,财务管理、会计、金融类相关专业,具备与履行岗位职责相适应的学术水平和创新能力,具有较强的科研水平和较好的发展潜力,本、硕、博专业对口者或近五年主持过高水平教科研课题或发表过高水平论文者优先;年龄原则上不超过45周岁。 | 孙老师 | 15264273207 |
13 | 酒店管理 | 学科带头人/教师 | 1 | 博士研究生,酒店管理大类,具备与履行岗位职责相适应的学术水平和创新能力,具有较强的科研水平和较好的发展潜力,本、硕、博专业对口者或近五年主持过高水平教科研课题或发表过高水平论文者优先,具有副高及以上职称者优先。 | |||
14 | 商务英语 | 学科带头人/教师 | 2 | 博士研究生,具备商务英语相关从教经验,近五年主持过省部级及以上教科研课题或主持过省级及以上一流课程建设工作;能进行全英文授课或中英文双语授课;年龄原则上不超过45周岁,具有副高以上职称者优先。 | |||
15 | 日语 | 学科带头人/教师 | 1 | 博士研究生,具备日语及相关专业背景,具有较强的科研水平和较好的发展潜力,近五年主持过高水平教科研课题或发表过高水平论文者优先;日语口语流利,能进行全日文授课;具有副高以上职称者优先。 | |||
16 | 国际商学院 | 物流管理 | 学科带头人/教师 | 2 | 博士研究生,管理科学类相关专业,近五年主持过高水平教科研课题或发表过高水平论文者优先,具有副高以上职称者优先。 | 孙老师 | 15264273207 |
17 | 商务贸易类专业 | 学科带头人/教师 | 4 | 博士研究生,经济管理类相关专业,具有较强的科研水平和较好的发展潜力;有商贸实践经历者或本、硕、博专业对口者优先;年龄原则上不超过45周岁。 | |||
18 | 智能制造学院 | 机械工程 | 学科带头人/教师 | 5 | 博士研究生,机械设计、智能制造、材料切削加工相关研究方向,具备与履行岗位职责相适应的学术水平和创新能力,具有较强的科研水平和较好的发展潜力,能够胜任所属学科的教学科研任务,并具备团队合作精神。有担任过高校专业负责人者或研究院相关工作经验者优先。 | 陈老师 | 13791965160 |
19 | 智能交互设计 | 学科带头人/教师 | 2 | 博士研究生,交互设计、产品、工业设计相关专业,具备与履行岗位职责相适应的学术水平和创新能力,具有较强的科研水平和较好的发展潜力,对交互设计理论有较深的了解和认识,熟练掌握用户研究、交互设计的相关专业知识和技巧,有相关工作、研究经验者优先。 | |||
20 | 车辆工程 | 学科带头人/教师 | 3 | 博士研究生,车辆工程、新能源汽车工程、智能车辆工程、载运工具运用工程(汽车领域)等专业学科领域,具备一定的教学、科研、管理能力,学术科研业绩较优秀,具有一定的发展潜力,有高校或者研究院所工作经验者优先。 | |||
21 | 机器人工程 | 学科带头人/教师 | 4 | 博士研究生,机器人工程相关专业或研究方向,能够承担机器人工程专业的教学、科研任务,具有一定的团队合作意识和奉献精神,有企业或高校工作经验者优先。 | |||
22 | 智能制造学院 | 船舶与海洋工程 | 学科带头人/教师 | 5 | 博士研究生,船舶与海洋工程相关专业,船舶水动力学、结构、装备智能化研究方向优先;具备与履行岗位职责相适应的学术水平和创新能力,具有较好的发展潜力、团队合作意识和奉献精神,有企业、高校或者研究院所工作经验者优先。 | 陈老师 | 13791965160 |
23 | 电气工程 | 学科带头人/教师 | 4 | 博士研究生,电气工程、控制科学与工程等相关专业,主要面向电力系统及微电网、电气传动控制、新能源发电、海洋测控等研究,具备与履行岗位职责相适应的学术水平和科研创新能力,具有较好的发展潜力、团队合作意识和奉献精神,有企业、高校或者研究院所工作经验者优先。 | |||
24 | 电子信息工程 | 学科带头人/教师 | 5 | 博士研究生,电子信息、人工智能等相关专业,具有较强的科研水平和较好的发展潜力,能指导学科和专业建设、课程建设与教学工作;指导青年教师进行教科研项目的研究以及撰写高水平论文,青年教师涉海方向优先。 | |||
25 | 艺术学院 | 动画 | 学科带头人/教师 | 3 | 博士研究生,具备与履行岗位职责相适应的学术水平和创新能力,具有较强的科研水平和较好的发展潜力,近五年主持过高水平教科研课题或发表过高水平论文者优先。具备高校相关专业教学管理经验者或具有副高以上职称者优先;年龄原则上不超过45周岁。 | 石老师 | 13969848096 |
26 | 视觉传达设计 | 学科带头人/教师 | 2 | 博士研究生,视觉传达设计相关专业,具有较强的教学水平、较高的科研水平和较好的发展潜力,具有一定的团队合作意识和奉献精神;近五年主持过高水平教科研课题或发表过高水平论文者优先;年龄原则上不超过45周岁。 | |||
27 | 艺术学院 | 环境设计 | 学科带头人/教师 | 2 | 博士研究生,具备与履行岗位职责相适应的学术水平和创新能力,具有较强的科研水平和较好的发展潜力,近五年主持过高水平教科研课题或发表过高水平论文者或同时具备国内、外高等教育学习经历者优先;年龄原则上不超过45周岁。 | 石老师 | 13969848096 |
28 | 数字媒体艺术 | 学科带头人/教师 | 1 | 博士研究生,数字媒体相关专业,具备与履行岗位职责相适应的学术水平和创新能力,具有较强的科研水平和较好的发展潜力,近五年主持过高水平教科研课题或发表过高水平论文者或同时具备国内、外高等教育学习经历者优先;年龄原则上不超过45周岁。 | |||
29 | 建筑工程学院 | 工程管理 | 学科带头人/教师 | 3 | 博士研究生,管理科学与工程专业,在全寿命周期项目管理、工程经济、ppp模式、区块链技术、建筑策划与后评估等方向,有代表性的研究成果。热爱教育事业,从事学科专业建设、教科研工作。 | 孙老师 | 15053230619 |
30 | 工程造价 | 学科带头人/教师 | 3 | 博士研究生,管理科学与工程专业,研究方向为成本控制、项目融资、ppp模式、区块链技术等方向,有代表性的研究成果。热爱教育事业,从事学科专业建设、教科研工作。 | |||
31 | 土木工程 | 学科带头人/教师 | 2 | 博士研究生,结构工程、岩土工程、轨道交通工程、bim技术、结构抗震等方向,有代表性的研究成果。热爱教育事业,具备与履行岗位职责相适应的学术水平和创新能力,具有较强的科研水平和较好的发展潜力。 | |||
32 | 智能建造 | 学科带头人/教师 | 2 | 博士研究生,结构工程、轨道交通、人工智能、精益建造、bim技术、绿色建筑、材料技术等研究方向,有代表性成果。热爱教育事业,具备与履行岗位职责相适应的学术水平和创新能力,具有较强的科研水平和较好的发展潜力。 | |||
33 | 马克思主义学院 | 思想政治教育、马克思主义理论、中共党史、中国近现代史 | 学科带头人/教师 | 3 | 博士研究生,中共党员,年龄45周岁以下,认同学校办学理念,具有较高政治素养,能够在马言马、懂马信马,坚持立德树人,以生为本。能独立承担思政课教学工作任务,能积极参与教科研工作,申报课题、发表文章,能参与到学院其他教学管理等日常事务工作中。 | 司老师 | 13361223066 |
34 | 大学体育教学部 | 体育学类 | 学科带头人/教师 | 2 | 博士研究生,年龄45周岁以下,认同学校办学理念,具有较高政治素养,能积极参与教科研工作,申报课题、发表文章,能参与到学院其他教学管理等日常事务工作中。 | 孙老师 | 13646425060 |
教师招聘职位
序号 | 部门 | 学科专业领域 | 招聘人数 | 学历要求 | 联系人及联系方式 |
1 | 护理与健康学院 | 基础医学 (解剖、生理、病理) | 4 | 硕士研究生 | 綦老师15263030596 |
2 | 护理学 | 8 | 硕士研究生 | ||
3 | 护理学 | 2 | 本科及以上学历 | ||
4 | 临床医学/药学 | 6 | 硕士研究生 | ||
5 | 针灸推拿/中医/中西医结合(有执业资格证) | 3 | 硕士研究生 | ||
6 | 口腔医学/口腔医学技术 | 2 | 硕士研究生 | ||
7 | 口腔医学/口腔医学技术 | 2 | 本科及以上学历 | ||
8 | 康复治疗学 | 2 | 硕士研究生 | ||
9 | 基础医学类/药学类/生物工程类 | 2 | 本科及以上学历 | ||
10 | 大数据学院 | 人工智能 | 6 | 硕士研究生及以上 | 孙老师13869876913 |
11 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 硕士研究生 | ||
12 | 移动应用开发 | 6 | 硕士研究生 | ||
13 | 虚拟现实技术应用 | 6 | 硕士研究生 | ||
14 | 数据科学与大数据技术 | 6 | 硕士研究生 | ||
15 | 计算机科学与技术 | 6 | 硕士研究生 | ||
16 | 物联网工程 | 3 | 硕士研究生 | ||
17 | 统计学 | 3 | 硕士研究生 | ||
18 | 数学 | 6 | 硕士研究生 | ||
19 | 学前教育 学院 | 汉语言文学 | 2 | 硕士研究生 | 刘老师18300279551 |
20 | 学前教育 | 8 | 硕士研究生 | ||
21 | 音乐学 | 3 | 硕士研究生 | ||
22 | 国际商学院 | 电子商务 | 2 | 硕士研究生 | 孙老师15264273207 |
23 | 国际商务 | 2 | 硕士研究生 | ||
24 | 数字营销 | 2 | 硕士研究生 | ||
25 | 酒店管理 | 2 | 硕士研究生 | ||
26 | 航空服务 | 3 | 硕士研究生 | ||
27 | 舞蹈 | 3 | 硕士研究生 | ||
28 | 音乐学 | 3 | 硕士研究生 | ||
29 | 商务英语 | 5 | 硕士研究生 | ||
30 | 大学英语 | 6 | 硕士研究生 | ||
31 | 日语 | 3 | 硕士研究生 | ||
32 | 智能制造 学院 | 机械工程 | 3 | 硕士研究生 | 陈老师13791965160 |
33 | 智能制造工程 | 3 | 硕士研究生 | ||
34 | 机器人工程 | 3 | 硕士研究生 | ||
35 | 电子信息工程 | 6 | 硕士研究生 | 陈老师13791965160 | |
36 | 电气工程及其自动化 | 6 | 硕士研究生 | ||
37 | 船舶与海洋工程 | 8 | 硕士研究生 | ||
38 | 车辆工程 | 6 | 硕士研究生 | ||
39 | 智能交互设计 | 2 | 硕士研究生 | ||
40 | 机电一体化 | 6 | 硕士研究生 | ||
41 | 大学物理 | 3 | 硕士研究生 | ||
42 | 艺术学院 | 影视摄影与制作 | 3 | 硕士研究生 | 石老师13969848096 |
43 | 数字媒体艺术 | 2 | 硕士研究生 | ||
44 | 戏剧影视美术设计 | 2 | 硕士研究生 | ||
45 | 动画 | 2 | 硕士研究生 | ||
46 | 建筑工程 学院 | 工程管理 | 3 | 硕士研究生 | 孙老师15053230619 |
47 | 工程造价 | 3 | 硕士研究生 | ||
48 | 智能建造 | 3 | 硕士研究生 | ||
49 | 土木工程 | 2 | 硕士研究生 | ||
50 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论相关专业 | 5 | 硕士研究生 | 司老师13361223066 |
51 | 大学体育 教学部 | 体育学 | 3 | 硕士研究生 | 孙老师13646425060 |
52 | 学生工作部(辅导员) | 专业不限 | 20 | 硕士研究生 | 张老师17852156100 |
职能部门招聘职位
序号 | 部门 | 学科专业领域 | 招聘人数 | 学历及要求 | 联系人及联系方式 |
1 | 财务部 | 会计、财务管理 | 10 | 本科及以上学历 | 张老师17852156100 |
2 | 信息资源部 | 计算机网络、网络安全等专业 | 2 | 本科及以上学历 | |
3 | 人力资源部 | 人力资源管理、法律、企业管理、社会劳动保障等专业 | 2 | 硕士及以上学历 | |
4 | 综合办公室 | 汉语言文学、管理学、行政管理、文秘、法律等相关专业 | 3 | 硕士及以上学历 | |
5 | 档案室 | 档案管理相关 | 2 | 本科及以上学历,有高校档案管理经验者优先 | |
6 | 继续教育 中心 | 不限 | 2 | 本科及以上学历 | 郭老师15066841760 |
7 | 国际交流与合作处 | 英语 | 2 | 硕士及以上学历 | 薛老师15865551591 |
8 | 科研服务部 | 理工科均可 | 1 | 博士,具有较强的科研能力,科研成果丰硕者优先。 | 刘老师13884974386 |
9 | 品牌传播部 | 新闻宣传、影视摄影 | 3 | 本科及以上学历 | 郭老师13665326091 |
10 | 教室资源 管理中心 | 计算机相关 | 4 | 本科及以上学历 | 刘老师13964228269 |
11 | 质量监控与评估中心 | 计算机相关 | 4 | 硕士及以上学历 | 郭老师13589236143 |
附件下载
【1】凡本网注明"来源:潍坊人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于潍坊人才网,转载请必须注明潍坊人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘