分享至
招聘单位 | 招聘岗位 | 最终招聘计划数 | 参加考试人数 |
昌邑市城市建设发展投资集团有限公司 | 财务主管 | 1 | 4 |
融资副主管 | 0 | 0 | |
行政职员 | 2 | 21 | |
文秘 | 2 | 20 | |
审计职员A | 0 | 0 | |
审计职员B | 0 | 0 | |
财务职员 | 2 | 6 | |
昌邑市昌盛产业发展投资集团有限公司 | 工程主管 | 2 | 14 |
安全管理员 | 0 | 0 | |
产品经理 | 1 | 5 | |
贸易主管 | 0 | 0 | |
融资主管 | 0 | 0 | |
造价主管 | 1 | 3 | |
昌邑市三农创新发展集团有限公司 | 财务管理 | 2 | 7 |
食品工程 | 1 | 3 | |
规划设计 | 1 | 5 | |
建设工程 | 1 | 15 | |
电商运营 | 1 | 28 | |
法务 | 1 | 15 | |
投融资管理 | 1 | 18 | |
行政文员 | 1 | 3 | |
项目运营 | 1 | 6 | |
农业工程 | 1 | 3 | |
宣传 | 1 | 22 | |
昌邑市潍水文化旅游发展集团有限公司 | 财务主管 | 1 | 3 |
成本核算 | 1 | 4 | |
财务会计 | 2 | 38 | |
项目工程管理 | 2 | 25 | |
旅游管理 | 1 | 3 | |
昌邑市北海融资担保有限公司 | 财务管理A | 1 | 4 |
财务管理B | 1 | 8 | |
法务 | 1 | 7 | |
风控管理A | 1 | 3 | |
风控管理B | 1 | 4 | |
金融管理 | 0 | 0 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除