分享至
附件: | ||||||||||
潍坊职业学院2023年公开招聘工作人员岗位表 | ||||||||||
序号 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位等级 | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 专业要求 | 其他条件要求 | 考试方式 | 备注 |
1 | 岗位1 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 中国近现代史基本问题研究、党的建设、中共党史、中国史、中国近现代史、学科教学(历史) 、社会学 | 本科专业须为历史学类、马克思主义理论类 | 先面试,再笔试 | |
2 | 岗位2 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 数学、基础数学、应用数学、计算数学、运筹学与控制论、概率论与数理统计、课程与教学论(数学)、学科教学(数学) | 先面试,再笔试 | ||
3 | 岗位3 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古代文学、中国现当代文学 | 先面试,再笔试 | ||
4 | 岗位4 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 体育教育训练学、民族传统体育学、运动训练、体育教学、学科教学(体育) | 1.面向2023年应届高校毕业生(含择业期内未落实工作单位的高校毕业生); 2.专业能力测试限武术、乒乓球、健美操方向。 |
先面试,再专业能力测试,最后笔试 | |
5 | 岗位5 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 园林植物与观赏园艺、风景园林学、城乡规划学、城市规划 | 本科专业须为园林、风景园林、城乡规划专业 | 先面试,再专业能力测试,最后笔试 | |
6 | 岗位6 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 市政工程、岩土工程、管理科学与工程、工程管理 | 具有3年及以上相关工作经历 | 先面试,再专业能力测试,最后笔试 | |
7 | 岗位7 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 设施园艺学、观赏园艺学、设施园艺与观赏园艺、果树学 | 先面试,再专业能力测试,最后笔试 | ||
8 | 岗位8 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 农艺与种业、作物遗传育种 | 先面试,再专业能力测试,最后笔试 | ||
9 | 岗位9 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 生物与医药、微生物与生化药学、生物化学与分子生物学、生物技术与工程 | 本科专业须为生物工程、合成生物学、生物制药、生物技术专业 | 先面试,再专业能力测试,最后笔试 | |
10 | 岗位10 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 制药工程、药物化学、药学 | 1.本科专业须为药学、药物制剂、药物分析、药物化学、中药学、制药工程专业; 2.具有3年及以上相关工作经历。 |
先面试,再专业能力测试,最后笔试 | |
11 | 岗位11 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 食品科学、食品工程、食品科学与工程 | 1.本科专业须为食品科学与工程、食品质量与安全、食品安全与检测、食品营养与健康专业; 2.具有3年及以上相关工作经历。 |
先面试,再专业能力测试,最后笔试 | |
12 | 岗位12 | 专业技术岗位 | 初级 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 控制科学与工程、电力电子与电力传动、电力系统及其自动化、检测技术与自动化装置、控制理论与控制工程、电子科学与技术、电气工程、电机与电器、测量计量技术及仪器 | 先面试,再专业能力测试,最后笔试 | ||
13 | 岗位13 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 控制科学与工程、电力电子与电力传动、电力系统及其自动化、检测技术与自动化装置、控制理论与控制工程、电子科学与技术、电气工程、电机与电器、测量计量技术及仪器 | 具有3年及以上相关工作经历 | 先面试,再专业能力测试,最后笔试 | |
14 | 岗位14 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 机械工程、机械制造及其自动化、工业设计工程、机械电子工程、机械设计及理论 | 具有3年及以上相关工作经历 | 先面试,再专业能力测试,最后笔试 | |
15 | 岗位15 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、智能制造工程、机械电子工程、增材制造工程、机械制造及其自动化、电气工程及其自动化、机器人工程、智能装备与系统 | 1.面向2023年应届高校毕业生(含择业期内未落实工作单位的高校毕业生); 2.获山东省技术能手或全国职业技能大赛一等奖。 |
先面试,再专业能力测试,最后笔试 | |
16 | 岗位16 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 车辆工程、交通信息工程及控制、载运工具运用工程、农业机械化工程、机械制造及其自动化、机械工程 | 先面试,再专业能力测试,最后笔试 | ||
17 | 岗位17 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 车辆工程、动力机械及工程、载运工具运用工程、机械制造及其自动化、机械电子工程、交通信息工程及控制、农业机械化工程 | 具有3年及以上相关工作经历 | 先面试,再专业能力测试,最后笔试 | |
18 | 岗位18 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 化学工程与技术、化学工程、化学工艺、生物化工、化工过程机械 | 具有3年及以上相关工作经历 | 先面试,再专业能力测试,最后笔试 | |
19 | 岗位19 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 有机化学、物理化学、分析化学、微生物与生化药学、化妆品科学与技术、化学工程、应用化学、材料与化工(精细化工方向、化妆品方向)、戏剧(人物形象设计方向) | 先面试,再专业能力测试,最后笔试 | ||
20 | 岗位20 | 专业技术岗位 | 初级 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术、计算机软件与理论、现代教育技术、计算机应用技术、软件工程、数字媒体技术、智能科学与技术、电子与计算机工程、模式识别与智能系统、控制科学与工程、材料工程、智能制造技术、智能信息处理 | 具有3年及以上相关工作经历 | 先面试,再专业能力测试,最后笔试 | |
21 | 岗位21 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术、计算机软件与理论、现代教育技术、计算机应用技术、软件工程、数字媒体技术、智能科学与技术、电子与计算机工程、模式识别与智能系统、控制科学与工程、材料工程、智能制造技术、智能信息处理 | 面向2023年应届高校毕业生(含择业期内未落实工作单位的高校毕业生) | 先面试,再专业能力测试,最后笔试 | |
22 | 岗位22 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 旅游管理(酒店管理方向) | 先面试,再专业能力测试,最后笔试 | ||
23 | 岗位23 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 国际贸易学、国际商务 | 具有3年及以上相关工作经历 | 先面试,再笔试 | |
24 | 岗位24 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 国际英语教育、英语教育 | 先面试,再笔试 | ||
25 | 岗位25 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 物流与供应链管理、国际金融学、应用经济学、物流工程与管理 | 先面试,再笔试 | ||
26 | 岗位26 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 大数据管理与工程、金融学 | 先面试,再笔试 | ||
27 | 岗位27 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 市场营销、电子商务、企业管理、国际商务 | 先面试,再笔试 | ||
28 | 岗位28 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 物流工程、信息与通信工程、控制科学与工程 | 先面试,再笔试 | ||
29 | 岗位29 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 会计、审计、会计学、审计学、财务管理、财务管理系统工程 | 具有3年及以上相关工作经历 | 先面试,再笔试 | |
30 | 岗位30 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 艺术设计 | 先面试,再专业能力测试,最后笔试 | ||
31 | 岗位31 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 美术学 | 先面试,再专业能力测试,最后笔试 | ||
注:根据相关要求,应聘人员聘用后,须承担教育教学和辅导员等学生管理工作。 |