分享至
附件: | ||||||||||
潍坊职业学院2023年公开招聘(第二批)岗位表 | ||||||||||
序号 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位等级 | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 专业要求 | 其他条件要求 | 考试方式 | 备注 |
1 | 岗位1 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学 | 笔试和结构化测试 | 控制总量内人员 | |
2 | 岗位2 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 教育学原理、高等教育学、职业技术教育学 | 面向2023年应届高校毕业生(含择业期内未落实工作单位的高校毕业生) | 笔试和结构化测试 | 控制总量内人员 |
3 | 岗位3 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 情报学、图书馆学、图书情报专业学位 | 笔试和结构化测试 | 控制总量内人员 | |
4 | 岗位4 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国现当代文学 | 本科专业须为中国语言文学类 | 笔试和结构化测试 | 控制总量内人员 |
5 | 岗位5 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 城乡规划学、风景园林专业学位、城市规划专业学位 | 笔试和试讲 | 控制总量内人员 | |
6 | 岗位6 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 园林植物与观赏园艺、农业专业学位(农艺与种业方向) | 笔试和试讲 | 控制总量内人员 | |
7 | 岗位7 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 信息与通信工程、通信与信息系统、电子信息专业学位(通信工程(含宽带网络、移动通信等)方向、电子与通信工程方向) | 笔试和试讲 | 控制总量内人员 | |
8 | 岗位8 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 英语语言文学、学科教学(英语) | 笔试和试讲 | 控制总量内人员 | |
9 | 岗位9 | 专业技术岗位 | 初级 | 3 | 研究生 | 硕士及以上 | 专业不限 | 1.根据学生管理工作需要需入住男生公寓,限男性。 2.符合下列两个条件之一: ①中共党员(含预备党员); ②具有2年及以上高等学校辅导员工作经历。 |
笔试和结构化测试 | 控制总量内人员 |
10 | 岗位10 | 专业技术岗位 | 初级 | 3 | 研究生 | 硕士及以上 | 专业不限 | 1.根据学生管理工作需要需入住女生公寓,限女性。 2.符合下列两个条件之一: ①中共党员(含预备党员); ②具有2年及以上高等学校辅导员工作经历。 |
笔试和结构化测试 | 控制总量内人员 |
注:根据相关要求,应聘人员聘用后,须承担教育教学和辅导员等学生管理工作。 |