分享至
2024年山东经贸职业学院第二批公开招聘进入资格复审和面试范围人员名单
报考职位 | 考号 | 笔试成绩 |
财务 | 2024023526 | 72.2 |
财务 | 2024023722 | 71.4 |
财务 | 2024023311 | 70.4 |
财务 | 2024023714 | 70 |
财务 | 2024023611 | 68 |
财务 | 2024023606 | 65.4 |
辅导员1 | 2024026325 | 75.6 |
辅导员1 | 2024027913 | 75.4 |
辅导员1 | 2024026409 | 74.8 |
辅导员1 | 2024024522 | 73.8 |
辅导员1 | 2024026221 | 73.2 |
辅导员1 | 2024024318 | 72.6 |
辅导员1 | 2024025123 | 72.6 |
辅导员1 | 2024027428 | 72.6 |
辅导员1 | 2024027328 | 72.2 |
辅导员1 | 2024025822 | 72 |
辅导员1 | 2024026328 | 71.6 |
辅导员1 | 2024027022 | 71.2 |
辅导员1 | 2024024418 | 71 |
辅导员1 | 2024027424 | 71 |
辅导员1 | 2024025827 | 70.6 |
辅导员1 | 2024024118 | 69.6 |
辅导员1 | 2024024611 | 69.6 |
辅导员1 | 2024024829 | 69.6 |
辅导员1 | 2024027029 | 69.6 |
辅导员1 | 2024026619 | 68.8 |
辅导员1 | 2024024403 | 67.4 |
辅导员1 | 2024026125 | 67.4 |
辅导员1 | 2024025814 | 66.6 |
辅导员1 | 2024025917 | 66 |
辅导员1 | 2024027007 | 65.8 |
辅导员1 | 2024025627 | 65.2 |
辅导员1 | 2024027718 | 65.2 |
辅导员1 | 2024024228 | 65 |
辅导员1 | 2024024721 | 64.8 |
辅导员1 | 2024026807 | 64.6 |
辅导员2 | 2024027603 | 78.6 |
辅导员2 | 2024026124 | 77 |
辅导员2 | 2024025416 | 76.4 |
辅导员2 | 2024025014 | 75.8 |
辅导员2 | 2024026919 | 75 |
辅导员2 | 2024024922 | 74.6 |
辅导员2 | 2024026405 | 74.4 |
辅导员2 | 2024027215 | 74.2 |
辅导员2 | 2024023927 | 74 |
辅导员2 | 2024025412 | 73.8 |
辅导员2 | 2024024609 | 73.6 |
辅导员2 | 2024026001 | 72.6 |
辅导员2 | 2024025808 | 71 |
辅导员2 | 2024025116 | 70.8 |
辅导员2 | 2024024114 | 70.2 |
辅导员2 | 2024026316 | 70.2 |
辅导员2 | 2024024828 | 70 |
辅导员2 | 2024024219 | 69.8 |
辅导员2 | 2024027828 | 69.6 |
辅导员2 | 2024027710 | 69.2 |
辅导员2 | 2024026705 | 69 |
辅导员2 | 2024027211 | 68.6 |
辅导员2 | 2024026913 | 68.4 |
辅导员2 | 2024023922 | 68.2 |
辅导员2 | 2024023926 | 68 |
辅导员2 | 2024026103 | 67.8 |
辅导员2 | 2024025526 | 67.2 |
辅导员2 | 2024026713 | 67.2 |
辅导员2 | 2024027323 | 67.2 |
辅导员2 | 2024023929 | 67 |
辅导员2 | 2024024913 | 67 |
辅导员3 | 2024026219 | 82.4 |
辅导员3 | 2024026209 | 78.6 |
辅导员3 | 2024027027 | 77.6 |
辅导员3 | 2024023917 | 77.4 |
辅导员3 | 2024026901 | 77 |
辅导员3 | 2024027220 | 76.8 |
辅导员4 | 2024025202 | 80.2 |
辅导员4 | 2024026307 | 79.2 |
辅导员4 | 2024027201 | 79 |
辅导员4 | 2024025220 | 78.8 |
辅导员4 | 2024025928 | 78.2 |
辅导员4 | 2024024525 | 77.8 |
疾病预防控制 | 2024023716 | 56.8 |
教师15 | 2024021516 | 84.1 |
教师15 | 2024023017 | 75.1 |
教师15 | 2024021121 | 74 |
教师15 | 2024021619 | 73.7 |
教师15 | 2024022316 | 73.3 |
教师15 | 2024021301 | 72.9 |
教师15 | 2024022016 | 72.9 |
教师15 | 2024022208 | 72.6 |
教师15 | 2024020720 | 71.4 |
教师15 | 2024022408 | 71.4 |
教师15 | 2024022101 | 69.5 |
教师15 | 2024022203 | 69.5 |
教师16 | 2024020408 | 78.2 |
教师16 | 2024021615 | 74.3 |
教师16 | 2024021411 | 73.4 |
教师16 | 2024021329 | 72.7 |
教师16 | 2024020220 | 71.6 |
教师16 | 2024022213 | 71.6 |
教师16 | 2024022825 | 70.6 |
教师16 | 2024022511 | 70.3 |
教师16 | 2024022910 | 70 |
教师16 | 2024021303 | 69.4 |
教师16 | 2024022109 | 69.1 |
教师16 | 2024022127 | 69.1 |
教师17 | 2024023217 | 73.7 |
教师17 | 2024022021 | 71.7 |
教师17 | 2024022927 | 69.5 |
教师17 | 2024021408 | 69.4 |
教师17 | 2024022923 | 68.2 |
教师17 | 2024022904 | 68.1 |
教师18 | 2024022413 | 75.3 |
教师18 | 2024023027 | 74.3 |
教师18 | 2024023015 | 73.8 |
教师19 | 2024022914 | 73.2 |
教师19 | 2024020223 | 71.5 |
教师19 | 2024021526 | 69.1 |
教师20 | 2024021811 | 72.8 |
教师20 | 2024020305 | 71.6 |
教师20 | 2024020810 | 70.9 |
教师20 | 2024020819 | 70.6 |
教师20 | 2024021217 | 70.5 |
教师20 | 2024021809 | 69.4 |
教师21 | 2024023127 | 75.6 |
教师21 | 2024021003 | 74.4 |
教师21 | 2024022521 | 74.3 |
教师22 | 2024022402 | 73.2 |
教师22 | 2024022417 | 67.8 |
教师22 | 2024021825 | 67.3 |
教师23 | 2024022322 | 72.5 |
教师23 | 2024021904 | 70 |
教师23 | 2024020704 | 68 |
教师24 | 2024021828 | 70.9 |
教师24 | 2024020827 | 64.2 |
教师26 | 2024021815 | 72.8 |
教师26 | 2024020402 | 69.2 |
教师26 | 2024022008 | 67.5 |
教师26 | 2024020310 | 65.1 |
教师26 | 2024022130 | 63.5 |
教师26 | 2024020509 | 62.8 |
教师28 | 2024020526 | 77.5 |
教师28 | 2024020724 | 77 |
教师28 | 2024022829 | 76.6 |
教师28 | 2024022804 | 75.4 |
教师28 | 2024022024 | 73.6 |
教师28 | 2024022512 | 73.6 |
教师29 | 2024022424 | 80.9 |
教师29 | 2024021317 | 78 |
教师29 | 2024022827 | 77.7 |
教师30 | 2024022425 | 68.7 |
教师31 | 2024022111 | 71.9 |
教师31 | 2024021208 | 70.1 |
教师31 | 2024021829 | 67.1 |
教师32 | 2024022318 | 67.8 |
教师33 | 2024020214 | 71.3 |
教师33 | 2024021629 | 69.7 |
教师33 | 2024020902 | 67 |
教师33 | 2024020826 | 66.7 |
教师33 | 2024021707 | 66 |
教师33 | 2024021416 | 63.3 |
教师34 | 2024021911 | 65.2 |
教师34 | 2024022212 | 61.7 |
教师35 | 2024021107 | 77 |
教师35 | 2024021504 | 71.5 |
教师35 | 2024020227 | 68.8 |
教师36 | 2024022816 | 78.7 |
教师36 | 2024022125 | 78.1 |
教师36 | 2024021528 | 74.6 |
教师36 | 2024022114 | 74.4 |
教师36 | 2024023103 | 74.4 |
教师36 | 2024021413 | 74.1 |
教师36 | 2024020306 | 73.8 |
教师36 | 2024021813 | 73.8 |
教师36 | 2024023218 | 73.6 |
教师36 | 2024022009 | 73.3 |
教师36 | 2024023211 | 72.5 |
教师36 | 2024020225 | 72.1 |
教师36 | 2024021102 | 72 |
教师36 | 2024022508 | 72 |
教师36 | 2024020524 | 71.9 |
教师36 | 2024020504 | 71.7 |
教师36 | 2024020108 | 71.6 |
教师36 | 2024020906 | 71.4 |
教师36 | 2024020820 | 71.2 |
教师36 | 2024021402 | 70.8 |
教师36 | 2024022627 | 70.6 |
教师36 | 2024021418 | 70.4 |
教师36 | 2024023202 | 70.2 |
教师36 | 2024022821 | 70.1 |
教师37 | 2024020616 | 76 |
教师37 | 2024022221 | 75.3 |
教师37 | 2024020809 | 75 |
教师37 | 2024022527 | 74.9 |
教师37 | 2024021012 | 74.7 |
教师37 | 2024022725 | 74.6 |
教师38 | 2024022814 | 71.4 |
教师38 | 2024020510 | 69.2 |
教师38 | 2024022601 | 68.7 |
教师39 | 2024023117 | 73.3 |
教师39 | 2024021420 | 72 |
教师39 | 2024022928 | 65.3 |
教师40 | 2024020626 | 76.6 |
教师40 | 2024021708 | 72.9 |
教师40 | 2024020926 | 72.3 |
教师41 | 2024021605 | 72.8 |
教师41 | 2024022629 | 71.1 |
教师41 | 2024021907 | 69.1 |
教师42 | 2024022412 | 70.3 |
教师42 | 2024020920 | 69.6 |
教师42 | 2024020705 | 65.2 |
审计 | 2024023819 | 62.4 |
审计 | 2024023523 | 61.2 |
审计 | 2024023710 | 60.4 |
食品安全 | 2024023430 | 70.2 |
食品安全 | 2024023609 | 61 |
食品安全 | 2024023407 | 59.6 |
思政教师 | 2024021201 | 78.6 |
思政教师 | 2024020328 | 77.3 |
思政教师 | 2024022204 | 77.3 |
思政教师 | 2024021817 | 75.7 |
思政教师 | 2024021424 | 74.9 |
思政教师 | 2024022805 | 74.3 |
思政教师 | 2024022112 | 73.9 |
思政教师 | 2024021108 | 73.5 |
思政教师 | 2024021403 | 73.4 |
思政教师 | 2024021405 | 73.2 |
思政教师 | 2024020207 | 73.1 |
思政教师 | 2024023009 | 73 |
校园绿化 | 2024023320 | 67.8 |
校园绿化 | 2024023301 | 67 |
校园绿化 | 2024023516 | 66.4 |
心理教师 | 2024021307 | 80 |
心理教师 | 2024023018 | 77 |
心理教师 | 2024023105 | 75.3 |
新闻宣传 | 2024023624 | 70 |
新闻宣传 | 2024023605 | 68.2 |
新闻宣传 | 2024023726 | 66.8 |
新闻宣传 | 2024023623 | 65.4 |
新闻宣传 | 2024023412 | 64.8 |
新闻宣传 | 2024023529 | 64.6 |
招标采购 | 2024023815 | 72.2 |
招标采购 | 2024023615 | 67.6 |
招标采购 | 2024023309 | 58.4 |
2024年第二批公开招聘免笔试直接进入资格复审和面试范围人员名单(二)
报名序号 | 报考职位 |
000082 | 教师1 |
000167 | 教师1 |
000207 | 教师1 |
000426 | 教师1 |
000485 | 教师1 |
000572 | 教师1 |
000917 | 教师1 |
001087 | 教师1 |
001127 | 教师1 |
001402 | 教师1 |
001456 | 教师1 |
001609 | 教师1 |
001733 | 教师1 |
001744 | 教师1 |
002034 | 教师1 |
002085 | 教师1 |
002113 | 教师1 |
002677 | 教师1 |
002767 | 教师1 |
002903 | 教师1 |
002968 | 教师1 |
003093 | 教师1 |
003237 | 教师1 |
003654 | 教师1 |
003872 | 教师1 |
003933 | 教师1 |
004078 | 教师1 |
000422 | 教师11 |
000193 | 教师13 |
000750 | 教师13 |
004055 | 教师13 |
004152 | 教师13 |
000721 | 教师2 |
001406 | 教师2 |
002357 | 教师2 |
002391 | 教师2 |
002954 | 教师2 |
002984 | 教师2 |
004246 | 教师2 |
000079 | 教师3 |
000137 | 教师3 |
000141 | 教师3 |
000206 | 教师3 |
000256 | 教师3 |
000359 | 教师3 |
000405 | 教师3 |
000836 | 教师3 |
000966 | 教师3 |
001020 | 教师3 |
001161 | 教师3 |
001199 | 教师3 |
001203 | 教师3 |
001346 | 教师3 |
001449 | 教师3 |
001486 | 教师3 |
001555 | 教师3 |
001597 | 教师3 |
001711 | 教师3 |
001806 | 教师3 |
002016 | 教师3 |
002048 | 教师3 |
002049 | 教师3 |
002183 | 教师3 |
002380 | 教师3 |
002577 | 教师3 |
002596 | 教师3 |
002694 | 教师3 |
002865 | 教师3 |
002877 | 教师3 |
002997 | 教师3 |
003258 | 教师3 |
000278 | 教师4 |
000539 | 教师4 |
000752 | 教师4 |
001233 | 教师4 |
001433 | 教师4 |
003290 | 教师4 |
001024 | 教师5 |
001413 | 教师5 |
001460 | 教师5 |
001853 | 教师5 |
004508 | 教师5 |
000034 | 教师8 |
000218 | 教师8 |
000259 | 教师8 |
000952 | 教师8 |
001159 | 教师8 |
001215 | 教师8 |
002226 | 教师8 |
003157 | 教师8 |
003447 | 教师8 |
003544 | 教师8 |
003640 | 教师8 |
003717 | 教师8 |
004110 | 教师8 |
004280 | 教师8 |
原文标题:2024年第二批公开招聘进入资格复审和面试范围人员名单作者
文章来源:http://www.sdecu.com/html/2025/xxfw_0305/13447.html